Lyžařský kurz ve Velkých Karlovicích
Studenti 1. ročníku oborů MIT a TL se v termínu 2. - 6. 2. zúčastnili lyžařského kurzu ve Velkých Karlovicích.
přečíst aktualituNacházíte se v režimu vypnuté grafiky. Přepnout na grafickou verzi webu.
Výroční zpráva za školní rok 2023/2024: stáhnout.
Zpráva o hospodaření - viz přílohy
| Název souboru | Typ | Velikost |
|---|---|---|
| vz-2022-2023.pdf | 3.62 MB | |
| ssier-tabulky-ke-zprave-2023.pdf | 8.83 MB | |
| ssier-zprava-o-hospodareni-2023.pdf | 1.1 MB | |
| ssier-tabulky-ke-zprave--2022-final.pdf | 9.03 MB | |
| ssier-zprava-o-hospodareni-2022-final.pdf | 1.09 MB | |
| vz-2021-2022---hlavni-verze.pdf | 19.64 MB | |
| vyrocni-zprava-2020-2021.pdf | 15.65 MB | |
| tabulky-hospodareni-2021.pdf | 8.54 MB | |
| zprava-o-hospodareni-2021.pdf | 1.09 MB | |
| vyrocni-zprava-2019-2020.pdf | 7.36 MB | |
| tabulky-ke-zprave-hospodareni-2020.pdf | 16.96 MB | |
| zprava-o-hospodareni-2020.pdf | 18.29 MB | |
| vyrocni-zprava-2018-2019.pdf | 4.28 MB | |
| vyrocni-zprava-2017-2018.pdf | 4.4 MB | |
| vyrocni-zprava-2016-2017.pdf | 13.9 MB | |
| vyrocni-zprava-2015-2016.pdf | 4.85 MB |
Beseda žáků s pracovníky Úřadu práce Vsetínvíce info
Náborová akce pro budoucí absolventy školy se zástupci VŠ Brno - UNOB Brno (Univerzita obrany).více info
Studenti 1. ročníku oborů MIT a TL se v termínu 2. - 6. 2. zúčastnili lyžařského kurzu ve Velkých Karlovicích.
přečíst aktualituDne 5. 2. 2026 měli naši studenti a studentky oboru Moderní informační technologie možnost absolvovat interaktivní prezentaci pana ing.Tomáše Sysaly, PhD. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který přijel našim maturantům představit studijní obory a zaměření Fakulty aplikované informatiky.
přečíst aktualituDne 28. ledna 2026 se žák naší školy Michal Tichý (třída IT1A) zúčastnil Mistrovství České republiky ve VEX IQ Robotics Competition, které se konalo v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze.
přečíst aktualitu